Eliminacje MŚ RPA 2010
Konfederacja Piłkarska OFC
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2010 dla strefy OFC wyłonią jedną drużynę, która konkurować będzie z piątą drużyną AFC w meczu o awans do finałów Mistrzostw Świata w Republice Południowej Afryki w 2010. OFC jest jedyną federacją, która nie ma zapewnionego miejsca w finałach.
Pierwsza faza eliminacji to Puchar Południowego Pacyfiku w Samoa w 2007. Złoty, srebrny i brązowy medalista awansuje do fazy drugiej.
Troje medalistów dołączy do Nowej Zelandii w turnieju rozegranym w systemie każdy z każdym w 2007 i 2008, którego zwycięzca jednocześnie zostanie zwycięzcą Pucharu Narodów Oceanii. Dwie najlepsze drużyny Pucharu Narodów Oceanii zagrają w rundzie trzeciej. Polega ona na dwumeczu - mecz i rewanż. Mistrz strefy OFC zagra w dwumeczu przeciwko piątej drużynie z Azji w listopadzie 2009.
RUNDA PIERWSZA (Puchar Południowego Pacyfiku 2008)
Runda eliminacyjna pokryła się z Pucharem Południowego Pacyfiku. Trzej medalistów awansowało do fazy drugiej eliminacji. Tuvalu nie jest czlonkiem FIFA, zatem jego mecze nie liczyły się jako eliminacje Mistrzostw Świata i nie uzyskał możliwości awansu do kolejnej rundy.
Grupa A
| Drużyna | Pkt | Mecze | Zw. | Re. | Po. | Br.+ | Br- | Różnica |
| Fidżi | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 1 | +24 |
| Nowa Kaledonia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| Tahiti | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| Wyspy Cooka | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| Tuvalu | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 22 | -20 |
| Kolejka | Data | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Wynik | Do przerwy | Film |
| 1 | 26.08.2007 | Tahiti | Nowa Kaledonia | 0:1 | 0:1 | |
| 2 | 26.08.2007 | Fidżi | Tuvalu | 16:0 | 10:0 | |
| 3 | 28.08.2007 | Tuvalu | Nowa Kaledonia | 0:1 | 0:0 | |
| 4 | 28.08.2007 | Fidżi | Wyspy Cooka | 4:0 | 2:0 | |
| 5 | 30.08.2007 | Tuvalu | Tahiti | 1:1 | 0:1 | |
| 6 | 30.08.2007 | Nowa Kaledonia | Wyspy Cooka | 3:0 | 1:0 | |
| 7 | 02.09.2007 | Wyspy Cooka | Tuvalu Tuvalu | 4:1 | 1:0 | |
| 8 | 02.09.2007 | Tahiti | Fidżi | 0:4 | 0:2 | |
| 9 | 04.09.2007 | Nowa Kaledonia | Fidżi | 1:1 | 1:0 | |
| 10 | 04.09.2007 | Wyspy Cooka | Tahiti | 0:1 | 0:0 | |
Grupa B
| Drużyna | Pkt | M | Z | R | P | Strz. | Strac. | +/- |
| Wyspy Salomona | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | +20 |
| Vanuatu | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 3 | +20 |
| Samoa | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 |
| Tonga | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| Samoa Amerykańskie | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 38 | -37 |
| Kol. | Data | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Wynik | Do przerwy | Film |
| 1 | 26.08.2007 | Wyspy Salomona | Samoa Amerykańskie | 12:1 | 5:0 | |
| 2 | 26.08.2007 | Vanuatu | Samoa | 4:0 | 2:0 | |
| 3 | 28.08.2007 | Wyspy Salomona | Tonga | 4:0 | 2:0 | |
| 4 | 28.08.2007 | Samoa Amerykańskie | Samoa | 0:7 | 0:3 | |
| 5 | 30.08.2007 | Samoa Amerykańskie | Vanuatu | 0:15 | 0:5 | |
| 6 | 30.08.2007 | Samoa | Tonga | 2:1 | 1:0 | |
| 7 | 02.09.2007 | Tonga | Samoa Amerykańskie | 4:0 | 1:0 | |
| 8 | 02.09.2007 | Vanuatu | Wyspy Salomona | 0:2 | 0:2 | |
| 9 | 04.09.2007 | Samoa | Wyspy Salomona | 0:3 | 0:2 | |
| 10 | 04.09.2007 | Tonga | Vanuatu | 1:4 | 0:3 | |
Półfinały
| Kol. | Data | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Wynik | Do przerwy | Film |
| 1 | 06.09.2007 | Wyspy Salomona | Nowa Kaledonia | 2:3 | 1:1 | |
| 2 | 06.09.2007 | Fidżi | Vanuatu | 3:0 | 1:0 | |
Mecz o brązowy medal
Wyspy Salomona : Vanuatu 0 : 2 (0:1) 08.09.2007
Mecz o złoty medal
Nowa Kaledonia : Fidżi 1 : 0 (1:0) 08.09.2007
Awans do fazy drugiej wywalczyły:
1. Nowa Kaledonia
2. Fidżi
3. Vanuatu
RUNDA DRUGA (Puchar Narodów Oceanii 2008)
Zwycięzca Pucharu Narodów Oceanii 2008 zagra w barażu interkontynentalnym z piątą drużyną AFC o awans do finałów Mistrzostw Świata 2010.
| Drużyna | M | Z | R | P | Br+ | Br- | +/- | Pkt |
| NowaZelandia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| NowaKaledonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Fidżi | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| Vanuatu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Kol. | Data | Drużyna 1 | Drużyna 2 | Wynik | Do przerwy | Film |
| 1 | | Nowa Zelandia | Fidżi | | | |
| 2 | 17.10.2007 | Fidżi | Nowa Zelandia | 0:2 | 0:1 | |
| 3 | 17.11.2007 | Vanuatu | Nowa Zelandia | 1:2 | 1:0 | |
| 4 | 17.11.2007 | Fidżi | Nowa Kaledonia | 3:3 | 2:0 | |
| 5 | 21.11.2007 | Nowa Kaledonia | Fidżi | | | |
| 6 | 21.11.2007 | Nowa Zelandia | Vanuatu | | | |
| 7 | 2008 | Nowa Kaledonia | Vanuatu | | | |
| 8 | 2008 | Vanuatu | Nowa Kaledonia | | | |
| 9 | 06.09.2008 | Fidżi | Vanuatu | | | |
| 10 | 06.09.2007 | Nowa Kaledonia | Nowa Zelandia | | | |
| 11 | 10.09.2007 | Nowa Zelandia | Nowa Kaledonia | | | |
| 12 | 10.09.2007 | Vanuatu | Fidżi | | | |
RUNDA TRZECIA
Dwie najlepsze drużyny Pucharu Narodów Oceanii zagrają w rundzie finałowej - dwumecz mecz i rewanż. Zwycięzca zagra z piątą drużyną Azji (AFC).
|