Wszystkie dziesięć reprezentacji z tej strefy zagra w jednej grupie systemem każdy z każdym. Pierwsze cztery drużyny awansuj± bezpo¶rednio, pi±ta zagra dwumecz barażowy z zespołem ze strefy CONCACAF.
Eliminacje zaczęły się 13 paĽdziernika 2007
Tabela eliminacji do M¦ 2010 strefy CONMEBOL
| Lp | Drużyna | Mecze | PKT. | Zw. | Re. | Po. | Bz. | Bs. | Róż. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazylia | 18 | 34 | 9 | 7 | 2 | 32 | 10 | +22 | |
| 2 | Chile | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | +10 | |
| 3 | Paragwaj | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 24 | 16 | +8 | |
| 4 | Argentyna | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | +3 | |
| 5 | Urugwaj | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 28 | 20 | +8 | |
| 6 | Kolumbia | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | -4 | |
| 7 | Ekwador | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 | |
| 8 | Wenezuela | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 | -6 | |
| 9 | Boliwia | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 22 | 36 | -14 | |
| 10 | Peru | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 10 | 33 | -23 | |


Brazylia
Chile
Paragwaj
Argentyna
Urugwaj
Kolumbia
Ekwador
Wenezuela
Boliwia
Peru
